ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ എത്രമാത്രം പുതുമയുള്ളതാണെന്ന് അറിയുക, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ട സമയമാണത്.
താഴെ ചാൾഡ് സാധാരണ കലവറ സ്റ്റാനിലുകളുടെ ഷെൽഫ് ജീവിതത്തെ ലിസ്റ്റുചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകൾക്കായി ഒരു പകർപ്പ് അച്ചടിക്കുക, പെട്ടെന്നുള്ള റഫറൻസിനായി അടുക്കളയിൽ സൂക്ഷിക്കുക:
| ഘടകം | ഷെൽഫ് ലൈഫ് | വിഭവങ്ങൾ |
|---|---|---|
| ബേക്കിംഗ് സപ്ലൈസ് | ||
| ബേക്കിംഗ് പൗഡർ | 18 മാസം | ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം |
| അപ്പക്കാരം | 2 വർഷം | ബേക്കിംഗ് സോഡ നല്ലതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും |
| ചോക്കലേറ്റ്, ബേക്കിംഗ് | 6-12 മാസം | |
| ചോക്കലേറ്റ് ചിപ്സ്, സെമി-മധുരമാണ് | 2 വർഷം | |
| ചോക്കലേറ്റ് ചിപ്സ്, മിൽക് ചോക്ലേറ്റ് | 16 മാസം | |
| കൊക്കോ | 1 വർഷം | |
| ധാന്യം ഭക്ഷണം | 6-12 മാസം | |
| ധാന്യം അന്നജം | 18 മാസം | |
| ടാർടർ ക്രീം | 2-3 വർഷം | |
| മാവ്, എല്ലാ ആവശ്യവും | 6-8 മാസം | |
| മാവ്, സ്വയം വളരുന്ന | 6-8 മാസം | സ്വയം-വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മാവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം |
| മാവു, ഗോതമ്പ് | 6-8 മാസം | |
| തേന് | അനിശ്ചിതമായി | |
| പാൽ, ബാഷ്പീകരണം | 1 വർഷം | ബാഷ്പീകരിച്ച പാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം |
| പാൽ, പൊടിച്ച | 1 വർഷം | |
| പാൽ, ചേരുവകൾ കഴുകി | 1 വർഷം | |
| മോളസിസ് | 2 വർഷം | |
| അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഷെൽഡ് | 4 മാസങ്ങൾ | |
| നട്ടുകൾ, സുഗമമായി | 6 മാസം | |
| എണ്ണ, കാനോല | തുറക്കാത്ത 2 വർഷം, 1 വർഷം തുറന്നു | |
| എണ്ണ, ഒലിവ് | 6 മാസം | |
| എണ്ണ, പച്ചക്കറി സ്പ്രേ | രണ്ടു വർഷം | |
| ഉപ്പ് | അനിശ്ചിതമായി | |
| പഞ്ചസാര, തവിട്ട് | അനിശ്ചിതമായി | എങ്ങനെ ഹാർഡ് ബ്രൌൺ പഞ്ചസാര സോഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു |
| പഞ്ചസാര, ഗ്രാനൈറ്റ് | അനിശ്ചിതമായി | |
| പഞ്ചസാര, പൊടിച്ച | അനിശ്ചിതമായി | പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം |
| വാനില സത്തിൽ (അനുകരണം) | 3 വർഷം | |
| വാനില സത്തിൽ (യഥാർത്ഥ) | അനിശ്ചിതമായി | വാനില സത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം |
| യീസ്റ്റ് | പാക്കേജിൽ കാലഹരണപ്പെടൽ തീയതി പിന്തുടരുക | എങ്ങനെ തെളിവ് ഫസ്റ്റ് |
| ചീര & സുഗന്ധ (ഉണങ്ങിയ നിലം) | ||
| സുഗന്ധി | 2-3 വർഷം | |
| ബേസിൽ | 1-3 വർഷം | |
| ബേ ഇലകൾ | 1-3 വർഷം | |
| കുരുമുളക് | 2-3 വർഷം | |
| മുളക് പോടീ | 2-3 വർഷം | |
| കറുവാപ്പട്ട സ്റ്റിക്ക് | 3-4 വർഷം | |
| കറുവപ്പട്ട, നിലം | 2-3 വർഷം | |
| ഗ്രാമ്പൂ, നിലം | 2-3 വർഷം | |
| മല്ലി | 3-4 വർഷം | |
| മല്ലി, നിലം | 2-3 വർഷം | |
| ക്യുമിൻ | 2-3 വർഷം | |
| ഡിൽ | 1-3 വർഷം | |
| ഡ്രൈ കടുക് | 2-3 വർഷം | |
| വെളുത്തുള്ളി (അരിഞ്ഞത്) | തുറക്കാത്ത 2 വർഷങ്ങൾ | |
| വെളുത്തുള്ളി (മുഴുവൻ) | 3-4 മാസം | |
| വെളുത്തുള്ളി പൊടി | 2-3 വർഷം | |
| ഇഞ്ചി, നിലം | 2-3 വർഷം | |
| മാർജറാം | 1-3 വർഷം | |
| ജാതിക്ക | 2-3 വർഷം | |
| ഉള്ളി പൊടി | 2-3 വർഷം | |
| ഒറെഗോഗോ | 1-3 വർഷം | |
| ആരാണാവോ | 1-3 വർഷം | |
| റോസ്മേരി | 1-3 വർഷം | |
| മുനി | 1-3 വർഷം | |
| വിഭവം | 1-3 വർഷം | |
| കാശിത്തുമ്പ | 1-3 വർഷം | |
| ഉണക്കിയ വസ്തുക്കൾ | ||
| ഉണക്കിയ ബീൻസ്, | 1 വർഷം | ഉണക്കിയ ബീൻ പാചക കാലം |
| ധാന്യ | തുറന്നിരിക്കുന്ന 6-12 മാസം, തുറന്ന രണ്ടു മാസം | |
| ഉണക്കിയ പഴങ്ങൾ (ഉണക്കമുന്തിരി, ആപ്രിക്കോട്ട് മുതലായവ) | 6-12 മാസം | |
| ജെർക്കി, വാണിജ്യ പാക്കേജുചെയ്തു | 12 മാസം | |
| ജാർക്കി, ഭവനത്തിൽ | 1-2 മാസം | |
| നാരങ്ങകൾ | 1 വർഷം | |
| അരകപ്പ് | 1 വർഷം | |
| മുൻനിശ്ചയിച്ച & ജാരഡ് ഗുഡ്സ് | ||
| അപ്പുഷൌസ് | 12-18 മാസങ്ങൾ | |
| ബീൻസ്, ടിന്നിലടച്ച | 2-5 വർഷം | |
| ചാറു, ഗോമാംസം | 2-5 വർഷം | |
| ചാറു, ചിക്കൻ | 2-5 വർഷം | |
| ചാറു, പച്ചക്കറി | 2-5 വർഷം | |
| മുൻനിശ്ചയിച്ച ഫലം | 12-18 മാസങ്ങൾ | |
| ടിന്നിലടച്ച മീനുകൾ (ട്യൂണ, സാൽമൺ, കോഴി, മുതലായവ) | 2-5 വർഷം | |
| വീട്ടിലടച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ | 12 മാസം | |
| മത്തങ്ങ പാലിലും | 12-18 മാസങ്ങൾ | |
| സൂപ്പ് (തക്കാളി ഒഴികെ) | 2-5 വർഷം | |
| സൂപ്പ്, തക്കാളി | 12-18 മാസങ്ങൾ | |
| തക്കാളി പേസ്റ്റ് | 12-18 മാസങ്ങൾ | |
| തക്കാളി സോസ് | 12-18 മാസങ്ങൾ | |
| തക്കാളി, തകർത്തു | 12-18 മാസങ്ങൾ | |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, stewed | 12-18 മാസങ്ങൾ | |
| തക്കാളി, സൂര്യൻ ഉണക്കിയ (എണ്ണ പായ്ക്ക്) | 12-18 മാസങ്ങൾ | |
| മുഴുവൻ തക്കാളി | 12-18 മാസങ്ങൾ | |
| പാസ്ത, ധാന്യങ്ങൾ | ||
| കുക്കീസ്, പാക്കേജുചെയ്തു | 2 മാസം | |
| പടക്കം | 8 മാസം | |
| പാസ്ത | 2 വർഷം | |
| പോപ്പ്കോൺ | 2 വർഷം | |
| പ്രിറ്റ്സ് / ചിപ്സ് | 2 മാസം | |
| അരി, ബസ്മതി | 2 വർഷം | |
| അരി, തവിട്ട് | 6 മാസം | |
| അരി, ജാസ്മിൻ | 2 വർഷം | |
| അരി, വെളുത്തത് | 2 വർഷം | |
| അരി, കാട്ടു | 6 മാസം | |
| സംയുക്തങ്ങൾ | ||
| ബാർബിക്ക് സോസ് | 1 വർഷം | |
| ഹോട്ട് സോസ് | തുറക്കാത്ത 5 വർഷങ്ങൾ | |
| ജാം | 2 വർഷം | |
| ജെല്ലി | 2 വർഷം | |
| ക്യാചപ്പ് | 1 വർഷം | |
| മേപ്പിൾ സിറപ്പ്, കൃത്രിമമായ | 1 വർഷം | |
| മാപ്പിൾ സിറപ്പ്, റിയൽ | തുറക്കാത്ത ഒരു വർഷം | |
| മയോന്നൈസ് | 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞ് പാക്കേജ് തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ | |
| കടുക് | 2 വർഷം | |
| പീനട്ട് വെണ്ണ | 6-9 മാസം തുറന്ന, 3 മാസം തുറന്നു | |
| അച്ചാറുകൾ | 1 വർഷം | |
| സാലഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് | 12-18 മാസങ്ങൾ | |
| സൽസ | 12-18 മാസങ്ങൾ | |
| സോയാ സോസ് | 3 വർഷം തുറന്നിട്ടില്ല | |
| വിനാഗിരി, ആപ്പിൾ സിഡെർ | മികച്ച 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അനിശ്ചിതമായി സുരക്ഷിതമായി | |
| വിനാഗിരി, ബാൽസിമൽ | 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അനിശ്ചിതമായി സുരക്ഷിതമായി | |
| വിനാഗിരി, കൊഴുപ്പ് | മികച്ച 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അനിശ്ചിതമായി സുരക്ഷിതമായി | |
| വിനാഗിരി, റെഡ് വൈൻ | മികച്ച 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അനിശ്ചിതമായി സുരക്ഷിതമായി | |
| വിനാഗിരി, അരി | മികച്ച 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അനിശ്ചിതമായി സുരക്ഷിതമായി | |
| വെളുത്ത സ്രവം | അനിശ്ചിതമായി | |
| വിനാഗിരി, വൈറ്റ് വൈൻ | മികച്ച 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അനിശ്ചിതമായി സുരക്ഷിതമായി | |
| വോർസെസ്റ്റർഷയർ സോസ് | 1 വർഷം | |
| പാനീയങ്ങൾ | ||
| കോഫി, നിലം, വാക്യം പൂരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് | 1 വർഷം തുറന്നിട്ടില്ലാത്ത, 1-2 ആഴ്ച തുറന്നു | |
| കോഫി ബീൻസ് (വറുത്ത). വാക്വം പായ്ക്കുചെയ്തിട്ടില്ല | 1-3 ആഴ്ച | |
| കോഫി, പുതുതായി നിലത്തു | 1-2 ആഴ്ച | |
| കോഫി, തൽക്ഷണം | തുറക്കാത്ത 1 വർഷം, തുറന്നു 2-3 മാസം | |
| ഐസ് ചായ മിക്സ് | 3 വർഷം തുറക്കാത്ത, 6-12 മാസം തുറന്നു | |
| ജ്യൂസ് ബോക്സുകൾ | 4-6 മാസം | |
| ജ്യൂസ്, ബോട്ടിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടിന്നിലടച്ച | 12 മാസം | |
| സോഡ | കാലഹരണ തീയതി കഴിഞ്ഞ് 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് | |
| ടീ, ബാഗുകളിൽ | തുറന്ന 18 മാസങ്ങൾ തുറന്നു, ഒരു വർഷം തുറന്നു | |
| ടീ, അയഞ്ഞ | തുറന്നു രണ്ടു വർഷം, 6-12 മാസം തുറന്നു | |
| വെള്ളം, കുപ്പി | 1-2 വർഷം | |
| © എറി ഹഫ്സ്റ്ററ്റ്ലർ |
ഉറവിടങ്ങൾ: യുഎസ്ഡിഎ, എഫ്ഡിഎ, വിർജീനിയ സഹകരണ വിസ്തീർണ്ണം, യുകെ സഹകരണ വിപുലീകരണ സേവനം
പ്രിന്റ് സൗഹൃദ പതിപ്പ്